Stampante multifunzione laser monocromatica con rete cablata e WiFi, stampa fronte-retro automatica, ampio display LCD, doppio vassoio carta da 500 fogli ciascuno, ADF
MFC8950DWTYY1
MFC8950DWTYY1
Tipo stampante | Monocromatica |
---|---|
Funzioni | Stampa, Copia e scansione, Fax |
Display | Touchscreen a colori |
Dimensioni display | 12.6cm Colour touchscreen |
Classificazione laser | Class 1 Laser Product (IEC 60825-1:2007) |
Formato carta max | A4 |
Memoria | 128MB (expandable up to 384MB using 1 x 144 pin, 16bit DDR2 DIMM) |
Processore | StarSapphire 400MHz |
Tecnologia | Laser |
Connettività | Wireless |
---|---|
Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host for direct print and scan from a USB Flash Drive |
Wi-Fi Direct | si |
Interfaccia di rete cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
Supportato | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print™, iPrint & Scan, NFC, Wi-Fi Direct™ |
---|
Copia fronte-retro | Sì |
---|---|
Risoluzione | Up to 1200 x 600 dpi |
Con cartone | 764(w) x 563(d) x 924(h) mm 32.5 kg |
---|---|
Senza cartone | 491(w) x 415(d) x 607(h) mm 20.8 kg |
Accredito ambientale Blue Angel | Sì |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Sì |
Accredito ambientale Nordic Swan | Sì |
Potenza audio | Active 6.78BA Ready 4.58BA quiet Mode 6.4BA |
Pressione audio | Active 59dBA Ready 37dBA quiet Mode 54dBA |
Consumo elettrico tipico | 2.57 KWh / Week |
Invio fax fronte-retro automatico | Sì |
---|---|
Fax modem | 33.6 kbps |
Fax Internet | Yes |
Fax PC | Send & receive faxes from your PC using a phone line (Receiving is for Windows® only) |
Sommario | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tipi e dimensioni | Standard / Optional Paper Tray - Plain & recycled paper / Multi-Purpose Tray - Plain, recycled & bond paper, envelopes & labels / ADF (Automatic Document Feeder) - Plain & recycled paper Standard / Optional Paper Tray - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio (A4 only supported in automatic duplex print mode) Multi-Purpose Tray - Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm ADF (Automatic Document Feeder) - Width: 147.3 to 215.9mm x Length 147.3 to 355.6mm |
---|---|
Pesi | Standard / Optional Paper Tray - (between 60 - 105 g/m2) / Multi-Purpose Tray - (between 60 - 163g/m2 ), ADF (Automatic Document Feeder) - (between 64 - 90 g/m2) |
Stampa protetta | Sì |
---|---|
Blocco funzione protetta v2 | Restrict printing, faxing, copying and scanning activities and assign optional page limits |
Wi-Fi Direct™ | Sì |
Sicurezza della rete wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Supportato | Windows®: Windows 8® (32 & 64 bit editions),Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 20012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server 2003 & 2008 are for printing only. / Mac: OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x or greater / Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
---|
Ingresso carta | 2 x 500 sheet standard paper trays 50 sheet multi-purpose tray 50 sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
---|---|
Uscita carta | 150 sheets face down 1 sheet face up (straight paper path) |
Velocità stampa fronte-retro A4 | Fino a 18 immagini al minuto |
---|---|
Velocità stampa standard A4 | Fino a 40 pagine al minuto |
Risoluzione | 1,200 x 1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Emulazioni | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
Tempo uscita prima stampa | Meno di 8.5 secondi |
Volume mensile consigliato | 1,000 - 5,000 pages |
Scansione fronte/retro | Sì |
---|---|
Risoluzione | 1,200 x 1,200dpi (from flatbed), 1,200 x 600dpi (from ADF), 19,200 x 19,200dpi (Enhanced) |
Tipo scanner | CIS |
Supportato | AirPrint, b-guard, Box, Br-Docs, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, OneDrive |
---|
Materiali di consumo | Inbox Toner Approx. 8,000 pages, Standard Toner TN-3330 - Approx. 3,000 pages, High Yield Toner TN-3380 - Approx. 8,000 pages, Super High Yield Toner TN-3390 - Approx. 12,000 pages, Drum DR-3300 - 30,000 A4 pages, Optional Lower Tray LT-5400 - Up to 500 sheets |
---|
Garanzia | On-Center |
---|
Scarica e installa i driver e i software più recenti per il tuo prodotto Brother
Vai alla sezione downloadScopri qui le risposte alle domande più frequenti e la risoluzione dei problemi
Vai alla sezione FAQScarica la guida utente e i manuali più recenti per il tuo prodotto Brother
Vai alla sezione manuali